PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2010
NO
|
PROGRAM
|
JENIS KEGIATAN
|
JML KEL
|
JML PST
|
PENGELOLA
|
TEMPAT KEGIATAN
|
1.
|
Paud
|
KOBER
|
1
|
20
|
Hj. Ai Siti Hadijah. S.Pd
Dra. Syarifah Irjani
|
SKB
|
2.
|
Keaksaraan
|
TK. DASAR
|
6
|
50
|
Dra. Euis Cholisoh
Drs. Dadang
|
Kecamatan Babakan
Madang dan Tajur Halang
|
3.
|
Kesetaraan
|
PAKET A
|
1
|
20
|
Dra. Seridanta Ibtida
|
Ked. Waringin
Kec. Bojong Gede
Cijujung Kec. Sukaraja
|
PAKET B
|
1
|
23
|
Syamsiah
Simorangkir. S.Pd
|
Kecamatan Cigudeg
|
||
PAKET C
|
3
|
90
|
Aan Suryaman, S.Pd
Harin Setyaningsih, S.Pd
|
UPT SKB
|
||
4.
|
PMPTK-PTKPNF
|
Diklat Tutor Kesetaraan
Bandik
Diklat Tutor PAUD
|
25
2
40
|
Drs. Joko Haryadi
|
SKB
|
|
5.
|
Pemeliharaan SIMPNFI
|
PEMUTAKHIRAN DATA
|
40 Kecamatan
|
Ir. Dadang Soedarsana
|
Kab. Bogor
|
PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2011
No | Nama program/ Kegiatan | Sasaran Program | Jmlh. Kelompok | Lokasi | ||
Usia | L | P | ||||
1 | KF Dasar | 15-45 | 2 | Kelompok | Kec. Babakan Madang | |
2 | PAUD (KOBER) | 4 – 6 | 13 | 12 | 1 Kelompok | UPT SKB |
3 | Kejar Paket A | 9 - 12 | 3 | 37 | 2 Kelompok | Kec. Cibinong Kec. Bojonggede Kel. Sukahati Kec. Ciluar |
4 | Kejar Paket B | 13 – 17 | 22 | 3 | 1 Kelompok | Kec. Cigudeg Kec. Jasinga |
5 | Kejar Paket C | 16 – 19 | 49 | 45 | 3 Kelompok | UPTD SKB |
6 | PTK PNF | 25 – 50 | 35 | 1 Kegiatan | UPTD SKB | |
7 | PKM : - Sol Sepatu |
15 – 45 |
20 |
20 |
1 Kelompok |
Kel. Karadenan Kel. Nanggewer |
PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2014
No | Nama program/ Kegiatan | Sasaran Program | Jmlh. Kelompok | Lokasi | ||
Usia | L | P | ||||
1 | KF Dasar | 15-45 | 2 | Kelompok | Kec. Babakan Madang | |
2 | PAUD (KOBER) | 4 – 6 | 2 Kelompok | UPT SKB | ||
3 | Kejar Paket B Kelas PNS | 45 - 55 | 64 | 1 | 65 Orang | 6 Wilayah |
4 | Kejar Paket C Kelas PNS | 45 - 55 | 115 | 115 Orang | 6 Wilayah | |
5 | Kejar Paket C | 16 – 19 | 3 Kelompok | UPT SKB | ||
6 | Diklat Tutor PAUD se Kab. Bogor | 20 - 40 | 1 | 39 | 1 Kegiatan | UPT SKB |
7 | Keterampilan Acrilik | 35 - 45 | 10 | 1 Kegiatan | UPT SKB | |
8 | KUM | 35 - 45 | 3 | 7 | 1 Kegiatan | |
9 | Sepeda Motor | 35 - 45 | 10 | 1 Kegiatan | UPT SKB |
Selama lima tahun pelaksanaan program kerja UPT SKB telah mengeluarkan lulusan program seperti yang tertuang dalam tabel lulusan program.